| 油箱容量 | 26.4 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 3.0L Diesel V6 |
| 馬力 | 215 @ 3800 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 398 @ 1400 - 2800 rpm |
| 輪胎 | 265/60R18 |
| 輪圈尺寸 | 18 x 8.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 40.1 in. |
| 前排腿部空間 | 43.0 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 5000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | 4WD |
| 整備重量 | 5296.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 121.1 in. |
| 高度 | 72.4 in. |
| 乘坐人數 | 7 |
| 後排頭部空間 | 40.6 in. |
| 後排腿部空間 | 40.0 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。